YUNG-JAN CHAN
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2004 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Yuan-Liang Chan |
| Meilleur Classement | 50e (2007) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
PTT Pattaya Open Pattaya City (THA) 8/2/2010 - 14/2/2010
International Series (Dur, 220 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Zhou (CHN) | 6-2, 6-3 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 100e (644 pts) | ||
| Total | 2 tournois | Ratio | 1 victoire / 1 défaite |
| Sur dur | 1 tournois | Ratio | 1 victoire / 0 défaite |
| Palmarès de Yung-jan Chan | |
|---|---|
2007 Bangkok | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e tour | 1er tour | ||
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | 1er tour | |
| 0 | 1er tour | |||

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA





