YUNG-JAN CHAN
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 2004 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Yuan-Liang Chan |
| Meilleur Classement | 50e (2007) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
BNP Paribas Open Indian Wells (USA) 10/3/2010 - 21/3/2010
Premier Event (Dur, 4 500 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Voegele (SUI) | 6-0, 7-5 | |
| Deuxième tour | battue par | Szavay (HUN) | 6-3, 6-2 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 97e (686 pts) | ||
| Total | 5 tournois | Ratio | 2 victoires / 5 défaites |
| Sur dur | 4 tournois | Ratio | 2 victoires / 4 défaites |
| Palmarès de Yung-jan Chan | |
|---|---|
2007 Bangkok | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 1er tour | |||
| 2009 | 2e tour | 1er tour | ||
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | 1er tour | |
| 0 | 1er tour | |||

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA
