VIRGINIA RUANO PASCUAL
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1992 |
| Caractéristiques | Droitière |
| Entraîneur | Juan Ramon Ruano |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Roland-Garros Paris (FRA) 24/5/2009 - 7/6/2009
Grand Chelem (Terre battue, TBA) |
||||
| Premier tour | bat | Vaidisova (CZE) | 6-4, 6-3 | |
| Deuxième tour | battue par | Williams (USA) | 6-2, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 265e (171 pts) | ||
| Palmarès de Virginia Ruano pascual | |
|---|---|
2003 Tashkent 1998 Budapest 1997 Cardiff | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | 2e tour | 2e tour | ||
| 2008 | 3e tour | 1er tour | 2e tour | 2e tour |
| 2007 | 2e tour | 3e tour | 1er tour | |
| 2006 | 1/8e de finale | 1er tour | 2e tour | |
| 2005 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 1er tour |
| 2004 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | |
| 2003 | 1/4 | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2002 | 1er tour | 2e tour | 2e tour | 1er tour |
| 2001 | 3e tour | 2e tour | 2e tour | 3e tour |
| 2000 | 1er tour | 2e tour | ||
| 1999 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 3e tour |
| 1998 | 2e tour | 3e tour | 4e tour | 3e tour |
| 1997 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | 1er tour |
| 1996 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 1995 | 1/4 | 1er tour | 1er tour | |
| 1994 | 1er tour | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | 1er tour |
| 1992 | - | - | - | 1er tour |
| 0 | 1er tour | |||

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA





