SYBILLE BAMMER
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1997 |
| Caractéristiques | Gauchère Deux mains |
| Entraîneur | Jürgen Waber |
| Meilleur Classement | 19e (17/12/2007) |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open d'Australie Melbourne (AUS) 18/1/2010 - 30/1/2010
Grand Chelem (, 20 600 000$) |
||||
| Premier tour | bat | Santonja (ESP) | 6-3, 6-2 | |
| Deuxième tour | battue par | Williams (USA) | 6-2, 7-5 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 50e (1285 pts) | ||
| Total | 4 tournois | Ratio | 1 victoire / 3 défaites |
| Sur dur | 3 tournois | Ratio | 0 victoire / 2 défaites |
| Palmarès de Sybille Bammer | |
|---|---|
2009 Prague 2007 Pattaya City | |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | 2e tour | |||
| 2009 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 1er tour |
| 2008 | 2e tour | 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale |
| 2007 | 1er Tour | 1/8 | 2e Tour | 1/8e de finale |
| 2006 | 3e tour | 1er tour | 2e tour | |
| 2005 | 1er tour | |||

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA





