CARA BLACK
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1998 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Don Black |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Jeux Olympiques Pékin (CHN) 10/8/2008 - 17/8/2008
(Dur, ) |
||||
| Premier tour | battue par | Jankovic (SME) | 6-3, 6-3 | |
| Statistiques 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 0e (0 pts) | ||
| Palmarès de Cara Black | |
|---|---|
2002 Hawaii | 2000 Auckland |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2006 | 1er tour | |||
| 2005 | 3e tour | 3e tour | ||
| 2004 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2003 | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 1er tour |
| 2002 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 2e tour |
| 2001 | 2e tour | 1/8 | 1er tour | 1er tour |
| 2000 | 2e tour | 2e tour | 2e tour | 1er tour |
| 1999 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 1998 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | |

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA
