BARBORA STRYCOVA
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 0 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Dan Havel |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
US Open New York (USA) 25/8/2008 - 6/9/2008
Grand Chelem (Dur, ) |
||||
| Premier tour | battue par | Zvonareva (RUS) | 6-4, 6-3 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 0e (0 pts) | ||
| Total | 1 tournois | Ratio | 0 victoire / 0 défaite |
| Palmarès de Barbora Strycova | |
|---|---|
| Cette joueuse n'a pas de titre |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 1er tour | |||
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | |
| 2004 | 2e tour | 2e tour | 1er tour | 1er tour |
| 2003 | - | - | 1er tour | - |

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA





