ANNE KREMER
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1998 |
| Caractéristiques | Droitière Deux mains |
| Entraîneur | Henri Fabrega |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
BGL-BNP Paribas Open Luxembourg Luxembourg (LUX) 19/10/2009 - 25/10/2009
International Event (Dur indoor, 220 000 $) |
||||
| Premier tour | bat | Wozniacki (DEN) | 5-7, 0-5 ab. | |
| Huitième | battue par | Srebotnik (SLO) | 2-6, 6-4, 6-0 | |
| Statistiques 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 295e (146 pts) | ||
| Palmarès d'Anne Kremer | |
|---|---|
2000 Auckland, Pattaya | 2001 Budapest 1999 Pattaya |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 2e tour | 1er tour | ||
| 2007 | 2e Tour | 1er Tour | 1er Tour | |
| 2005 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | |
| 2004 | - | - | 3e tour | - |
| 2003 | 2e tour | - | - | - |
| 2002 | 2e tour | 3e tour | 2e tour | 1er tour |
| 2001 | 2e tour | 2e tour | 1er tour | 1er tour |
| 2000 | 1er tour | 2e tour | 1er tour | 2e tour |
| 1999 | 2e tour | 2e tour | 3e tour | 2e tour |
| 1998 | - | - | - | 2e tour |
| 1997 | 1er tour | 1er tour | ||
| 1996 | - | - | 1er tour | - |

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
WTA





