Victor Hanescu
- Nom :Hanescu
- Prénom : Victor
- Age : 30 ans
- Date de naissance : 21/7/1981
- Lieu de naissance : Bucarest
-
Nationalité :
ROU
- Taille : 1.98m
- Poids : 88kg
- Pro depuis : 2000
- Entraineur : Firicel Tomai, Sorin Gabriel Opre
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 104e (514 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Madrid (ESP) - du 5/5/2012 au 13/5/2012 | |||
| Premier tour | battu par | Gimeno-traver |
7-6 (3), 4-6, 6-3 |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 9 tournois | 2 tournois | 7 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de Victor Hanescu | |||
| + Tous les résultats 2011 de Victor Hanescu | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2008 | Gstaad |
| Finales | |
| 2011 | Nice |
| 2010 | Casablanca |
| 2009 | Stuttgart |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | 1er tour | - | - | - |
| 2011 | 1er Tour | 2e Tour | 2e tour | 1er tour |
| 2010 | 2e Tour | 3e Tour | 3e Tour | 2e Tour |
| 2009 | 2e Tour | 1/8 | 3e Tour | 1er Tour |
| 2008 | 1er Tour | 2e Tour | 2e Tour | 2e Tour |
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | - | - |
| 2006 | 1er Tour | - | - | - |
| 2005 | 2e Tour | 1/4 | 2e Tour | 1er Tour |
| 2004 | 1er Tour | 2e Tour | 1er Tour | 1er Tour |
| 2003 | - | 3e Tour | 3e Tour | 1er Tour |
ATP





