THOMAS JOHANSSON
| Fiche d'identité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||||||||
| Fiche Tennis | |||||||||||||||
| Pro depuis | 1994 |
| Caractéristiques | Droitier Deux mains |
| Dernier tournoi | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Open de Stockholm If Stockholm (SUE) 6/10/2008 - 12/10/2008
International Series (Dur indoor, 713 000 $) |
||||
| Premier tour | battu par | Montanes (ESP) | 6-3, 4-6, 6-3 | |
| Statistiques 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Classement technique | 281e (196 pts) | ||
| Palmarès de Thomas Johansson | |
|---|---|
2005 St Petersbourg 2004 Stockholm 2001 Halle, Nottingham 2000 Stockholm 1999 Montreal 1997 Copenhague, St-Petersburg | 2007 Stockholm 2006 St Petersbourg 2004 Nottingham 1998 Rotterdam, Stockholm |
| Parcours en Grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2008 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | |
| 2007 | 2e tour | 1er tour | 1er tour | 3e tour |
| 2006 | 1/8e de finale | 1er tour | 1er tour | 1er tour |
| 2005 | 1/8e de finale | 2e tour | 1/2 finale | 2e tour |
| 2004 | 3e tour | 1er tour | 3e tour | 3e tour |
| 2003 | 1er tour | - | - | - |
| 2002 | Vainqueur | 2e tour | 1er tour | |
| 2001 | 3e tour | 1er tour | 2e tour | 1/8 |
| 2000 | 2e tour | 2e tour | 1/8 | 1/4 |
| 1999 | 1er tour | 1er tour | ||
| 1998 | 1er tour | 1er tour | 3e tour | 1/4 |
| 1997 | 2e tour | 1er tour | 2e tour | 1er tour |
| 1996 | 2e tour | 2e tour | 1/8 | 2e tour |
| 1995 | - | 1er tour | - | - |
| 1994 | 1er tour | - | - | - |

votre connexion est en cours ...
Boutique 
Horoscope
Rencontres
Météo
ATP





