Stanislas Wawrinka
- Nom :Wawrinka
- Prénom : Stanislas
- Age : 27 ans
- Date de naissance : 28/3/1985
- Lieu de naissance : Lausanne
-
Nationalité :
SUI
- Taille : 1.83m
- Poids : 79kg
- Pro depuis : 2002
- Entraineur : Dimitri Zavialoff
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 20e (1505 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Rome (ITA) - du 13/5/2012 au 20/5/2012 | |||
| Premier tour | bat | Haase |
6-1, 4-6, 7-5 |
| Deuxième tour | bat | Tipsarevic |
6-3, 6-1 |
| Huitième | battu par | Seppi |
6-7 (1), 7-6 (6), 7-6 (6) |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 10 tournois | 3 tournois | 6 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de Stanislas Wawrinka | |||
| + Tous les résultats 2011 de Stanislas Wawrinka | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2011 | Chennai |
| 2010 | Casablanca |
| 2006 | Umag |
| Finales | |
| 2010 | Chennai |
| 2008 | Doha, Rome |
| 2007 | Stuttgart, Vienne |
| 2005 | Gstaad |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | 3e tour | - | - | - |
| 2011 | 1/4 | 1/8 | 2e tour | 2e tour |
| 2010 | 3e Tour | 1/8 | 1er Tour | 1/4 |
| 2009 | 3e Tour | 3e Tour | 1/8 | 1er Tour |
| 2008 | 2e Tour | 3e Tour | 1/8 | 1/8 |
| 2007 | 3e Tour | 2e Tour | 1er Tour | 1/8 |
| 2006 | 2e Tour | 1er Tour | 3e Tour | 3e Tour |
| 2005 | 1er Tour | 3e Tour | 1er Tour | 3e Tour |
ATP






