Simon Greul
- Nom :Greul
- Prénom : Simon
- Age : 30 ans
- Date de naissance : 13/4/1981
- Lieu de naissance : Stuttgart (All)
-
Nationalité :
GER
- Taille : 1.85m
- Poids : 79kg
- Pro depuis : 2000
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 155e (336 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Barcelone (ESP) - du 18/4/2011 au 24/4/2011 | |||
| Premier tour | bat | Kendrick |
6-4, 6-4 |
| Deuxième tour | battu par | Raonic |
6-3, 4-6, 7-6 |
| Statistiques 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 3 tournois | 2 tournois | 1 tournoi | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2011 de Simon Greul | |||
| + Tous les résultats 2010 de Simon Greul | |||
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2011 | 1er tour | - | - | - |
| 2010 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | - |
| 2009 | - | 1er Tour | 2e Tour | 2e Tour |
| 2008 | - | 1er tour | - | - |
| 2007 | 1er tour | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1er tour | 1er tour |
ATP






