Novak Djokovic
- Nom :Djokovic
- Prénom : Novak
- Age : 24 ans
- Date de naissance : 22/5/1987
- Lieu de naissance : Belgrade
-
Nationalité :
SRB
- Taille : 1.88m
- Poids : 80kg
- Pro depuis : 2003
- Entraineur : Marian Vajda
- Jeu : Droitier
| Classement ATP 1e (11200 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Rome (ITA) - du 13/5/2012 au 20/5/2012 | |||
| Premier tour | bat | Bye |
|
| Deuxième tour | bat | Tomic |
6-3, 6-3 |
| Huitième | bat | Monaco |
4-6, 6-2, 6-3 |
| Quart | bat | Tsonga |
7-5, 6-1 |
| Demi-finale | bat | Federer |
6-2, 7-6 (4) |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 7 tournois | 4 tournois | 3 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de Novak Djokovic | |||
| + Tous les résultats 2011 de Novak Djokovic | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2012 | Open d'Australie, Miami |
| 2011 | Open d'Australie, Dubaï, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome, Wimbledon, Montréal, US Open |
| 2010 | Dubai, Pékin |
| 2009 | Dubai, Belgrade, Pékin, Bâle, Paris-Bercy |
| 2008 | Open d'Australie, Indian Wells, Rome, Masters Cup |
| 2007 | Adelaïde, Miami, Estoril, Montreal, Vienne |
| 2006 | Amersfoort, Metz |
| Finales | |
| 2012 | Monte-Carlo |
| 2011 | Cincinnati |
| 2010 | US Open, Bâle |
| 2009 | Miami, Monte-Carlo, Rome, Halle, Cincinnati |
| 2008 | Queen's, Cincinnati, Bangkok |
| 2007 | Indian Wells, US Open |
| 2006 | Umag |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | Vainqueur | - | - | - |
| 2011 | Vainqueur | 1/2 | Vainqueur | Vainqueur |
| 2010 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Finaliste |
| 2009 | 1/4 | 3e Tour | 1/4 | 1/2 |
| 2008 | Vainqueur | 1/2 | 2e Tour | 1/2 |
| 2007 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | Finaliste |
| 2006 | 1er Tour | 1/4 | 1/8 | 3e Tour |
| 2005 | 1er Tour | 2e Tour | 3e Tour | 3e Tour |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - |
ATP
Bye








