Choix par Équipe

Marseille

Marseille
  • Nom complet : Olympique de Marseille
  • Fondation : 1899
  • Statut : SASP
  • Budget : 110 millions d'euros
  • Couleurs : Blanc et Bleu
  • Stade : Velodrome
  • Capacité : 60013 places
  • Président : Vincent Labrune
  • Directeur sportif : José Anigo
  • Entraîneur : Elie Baup
  • Site : http://www.om.net
  • Téléphone : 04-91-76-56-09
Résultats / Calendrier Marseille
+ Le calendrier complet Marseille
20/04/13 17h00 Ligue 1 33e j. V Marseille Marseille 1-0 Brest Brest
27/04/13 17h00 Ligue 1 34e j. V Lorient Lorient 0-1 Marseille Marseille
04/05/13 17h00 Ligue 1 35e j. V Marseille Marseille 2-1 Bastia Bastia
11/05/13 17h00 Ligue 1 36e j. V Marseille Marseille 2-1 Toulouse Toulouse
18/05/13 21h00 Ligue 1 37e j. D Saint-Etienne Saint-Etienne 2-0 Marseille Marseille
26/05/13 21h00 Ligue 1 38e j. Marseille Marseille Reims Reims


Classement Marseille
+ Ligue 1: Le classement complet
Pos. Clubs Pts J G N P Bp Bc Diff
1. psg PSG 80 37 24 8 5 66 22 44
2. marseille Marseille 70 37 21 7 9 42 36 6
3. lyon Lyon 64 37 18 10 9 59 38 21
Meilleurs buteurs Marseille
+ Marseille: Le classement des buteurs
André-Pierre Gignac André-Pierre Gignac 13 but(s) André Ayew André Ayew 9 but(s) Jordan Ayew Jordan Ayew 7 but(s)
Palmarès Marseille
Championnat de France D1 1937, 1948, 1971, 1972, 1989, 1990, 1991, 1992, 2010
Championnat de France D2 1995
Coupe de France 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976,1989
Coupe de la Ligue 2010, 2011, 2012
Ligue des champions 1993
Trophée des champions 2010, 2011
Historique saison par saison Marseille
+ Tout l’historique de Marseille
Saison Div. Cla. Pts. J G N P Bp. Bc. Diff CdF CdL CdE
2011/2012 L1 10 48 38 12 12 14 45 41 +4 1/4 Vainqueur 1/4 (C1)
2010/2011 L1 2 68 38 18 14 6 62 39 +23 1/32e Vainqueur 1/8e (C1)
2009/2010 L1 1 78 38 23 9 6 36 0 +33 1/16e Vainqueur 1/8e (C3)
2008/2009 L1 2 77 38 22 11 5 67 35 +35 1/16e 1/16e 1/4 (C3)
2007/2008 L1 3 62 38 17 11 10 58 45 +13 1/8e 1/4 1/8e (C3)
2006/2007 L1 2 64 38 19 7 12 38 0 +15 Finale 1/8e 1er tour (C3)
2005/2006 L1 5 60 38 16 12 10 44 35 +9 Finale 1/16e 1/8e (C3)
2004/2005 L1 5 55 38 15 10 13 47 42 +5 1/32e 1/16e
2003/2004 L1 7 57 38 17 6 15 51 45 +6 1/16e 1/8e groupes (C1)
2002/2003 L1 3 65 38 19 8 11 41 36 +5 1/16e 1/2
Se connecter avec Facebook
S'identifier sur 20minutes.fr